Прайс-лист
Оборудование для ремонта и обслуживания автотранспорта
| Артикул | Описание | Цены в рублях с НДС |
|---|---|---|
| 12Г272М | Подъёмник эл./гидравлический, платформенный, грузоподъёмность — 12,0 тн. | по запросу |
| 24Г272М | Подъёмник эл./гидравлический, платформенный, грузоподъёмность — 24,0 тн. | по запросу |
| П114Е-10 | Подъёмник канавный передвижной, привод — ручной (гидравлический), грузоподъёмность 10,0 тн. | по запросу |
| П114Е-16 | Подъёмник канавный передвижной, привод — ручной (гидравлический), грузоподъёмность 16,0 тн. | по запросу |
| П114Е-ПС | Поддерживающая система для канавных и напольных подъемников П114Е | по запросу |
| П114Е-10-1 | Подъёмник канавный передвижной с интегрированной системой поддержки, привод - ручной (гидравлический), грузоподъёмность 10,0 тн. | по запросу |
| П114Е-16-1 | Подъёмник канавный передвижной с интегрированной системой поддержки, привод - ручной (гидравлический), грузоподъёмность 16,0 тн. | по запросу |
| П114Е-10-2 | Подъёмник напольный передвижной, привод - ручной (гидравлический), грузоподъёмность 10,0 тн. | по запросу |
| П114Е-16-2 | Подъёмник напольный передвижной, привод - ручной (гидравлический), грузоподъёмность 16,0 тн. | по запросу |
| Опция для серии напольных подъемников. Проставка 200мм. | по запросу | |
| Ш515Е | Стенд шиномонтажный для колес грузовых автомобилей. Диаметр обода 14"…26", диаметр колеса — до 1640 мм., ширина колеса — до 800 мм | по запросу |
| Ш515ЕУ |
Стенд шиномонтажный для колес грузовых автомобилей. Диаметр обода 14" ...42" (52" с удлинителями- опция), диаметр колеса - до 2300 мм., ширина колеса - до 910 мм. |
по запросу |
| Комплект удлинителей до 52" для стенда Ш515ЕУ | по запросу | |
| Р500Е | Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП весом до 500кг. Привод - ручной через червячный редуктор | по запросу |
| Р500Е | Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП весом до 800кг. Привод - ручной через червячный редуктор | по запросу |
| Р1250 | Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП весом до 1600 кг. Привод - ручной через червячный редуктор | по запросу |
|
Р776E |
Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП и др. агрегатов весом до 2000 кг. Привод - ручной через червячный редуктор, стационарный. | по запросу |
|
Р776E Новинка |
Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП и др. агрегатов весом до 2000 кг. Привод - ручной через червячный редуктор, передвижной. | по запросу |
| Р776Е | Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП, мостов и др. агрегатов весом до 3000 кг. Привод - ручной через червячный редуктор. | по запросу |
| Р770Е | Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП, мостов и др. агрегатов весом до 3000 кг. Привод - электромеханический. | по запросу |
| ДЛ003Е | Люфт-детектор, нагрузка на ось автомобиля до 4 тн. | по запросу |
| ДГ015 | Люфт-детектор, нагрузка на ось автомобиля до 18 тн. | по запросу |
| М216Е2 | Установка для мойки узлов и агрегатов, масса обрабатываемых деталей до 1000 кг | по запросу |


